Lecturas: Educación Física y Deportes. Revista Digital
DESCRIPCION Y ANALISIS DEL DEPORTE UNIVERSITARIO EN ESPAÑA. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Sergio Quesada Rettschlag y María Dolores Diez García


3. ACTIVIDAD DEPORTIVA UNIVERSITARIA
Este apartado constituye el núcleo esencial del trabajo, ya que en él mostramos todos los datos relativos a la Actividad Física de los últimos años en las universidades españolas.

En la primera parte analizamos los datos que recogimos mediante la encuesta ya citada y enviada a las 53 Universidades y a la U.N.E.D. (Universidad Nacional de Educación a Distancia), siendo esta última la única de la que no disponemos de datos. Lo que nos interesaba conocer era:

  1. Total de alumnos matriculados.
  2. Número de estudiantes que practican alguna actividad física.
  3. Total de inscritos en las competiciones internas.
  4. Estudiantes que participan en competiciones externas:
    1. Federadas.
    2. Campeonatos de España.
    3. Torneos Interuniversitarios.
    4. Ligas Universitarias.
    5. Otras.
  5. Número de profesores de Educación Física existentes.
  6. Número de profesores que, de algún modo, están implicados en el deporte universitario a través de los Servicios de Deportes.

Tras esta análisis se expone un resumen del estudio ya citado sobre "El Deporte en las Universidades Españolas", curso 94-95, y publicado por el CSD en el nº11 de su revista ICD.


3.1.- EL DEPORTE UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Los resultados de nuestra encuesta los hemos reflejado en el Cuadro 1 para, a partir de él, analizar las conclusiones mas representativas. Hemos agrupado las Universidades por CC.AA. en las que, a su vez, hemos distinguido con un * las Universidades privadas. Las restantes columnas representan:

N.E. = Número de estudiantes matriculados en cada Universidad.
P.D. = Estudiantes que realizan alguna práctica deportiva, o actividad física, en su Universidad.
C.I. = Total de alumnos que participan en las Competiciones Internas.
C.F. = Alumnos que representan a su Universidad en alguna Competición Federada. Algunas Universidades no intervienen en éste tipo de campeonato.
C.Es.= Total de estudiantes enviado por cada Universidad a los Campeonatos de España, organizados y patrocinados por el CSD.

Cuadro 1
CC.AA. Universidad N.E. P.D. C.I. C.F. C.Es. I.U. L.U. O. T.C.E.
Andalucía Almería 13500 3550 2864 60 7 15 57 85 224
Cádiz 22000 3326 2880 0 44 26 30 160 260
Córdoba 20087 3500 1900 0 32 0 56 0 88
Granada 60000 10000 5000 684 450 250 60 0 1444
Huelva 13349 1605 1369 32 24 13 60 94 223
Jaén 15800 2526 2526 65 50 7 30 400 552
Málaga 39000 12000 7000 260 120 20 60 0 460
Sevilla 90100 19522 11413 318 53 39 50 108 568
Total Andalucía 273836 56029 34952 1419 780 370 403 847 3819
Aragón Zaragoza 45320 6772 2840 268 88 157 0 0 513
Total Aragón 45320 6772 2840 268 88 157 0 0 513
Asturias Oviedo 41930 18500 8100 495 129 0 0 0 624
Total Asturias 41930 18500 8100 495 129 0 0 0 624
Baleares Islas Baleares 15529 1800 1000 100 120 0 0 220
Total Baleares 15529 1800 1000 0 100 120 0 0 220
Canarias La Laguna 26070 5971 5084 297 49 131 0 162 639
La Palma 22300 3200 2500 102 17 136 0 0 255
Total Canarias 48370 9171 7584 399 66 267 0 162 894
Cantabria Cantabria 14884 7396 3365 264 270 168 42 0 744
Total Cantabria 14884 7396 3365 264 270 168 42 0 744
Cataluña Autónoma Barcelona 40178 6000 1150 150 62 18 265 0 495
Barcelona 61976 15595 3259 0 91 289   0 380
Girona 10489 4300 450 0 32 35 0 215 282
Lleida 8500 2500 560 22 27 77 0 0 126
Politécnica CAT. 28000 15000 3000 60 51 45 0 0 156
Pompeu Fabra 7574 3030 1246 0 12 5 0 153 170
Rovira i Virgili 10005 1600 600 0 25 19 0 170 214
Ramon Llul * 11082 1200 622 0 25 12 0 173 210
Total Cataluña 177804 49225 10887 232 325 500 265 711 2033
Castilla-Mancha Castilla-Mancha 30566 5412 4479 64 42 42 255 0 403
Total Castilla-Mancha 30566 5412 4479 64 42 42 255 0 403
Castilla-León Burgos 11112 4532 2694 87 153 225 106 0 671
León 17008 4525 3194 73 45 112 42 1076 1348
Salamanca 33521 10472 4752 348 69 3 50 663 1133
Valladolid 38765 12190 5200 240 90 130 50 0 510
Pontificia Sal. * 15000 1140 890 8 10 110 0 60 188
Total Castilla-León 115406 32859 16730 756 367 580 248 1799 3850
Extremadura Extremadura 21412 10000 3500 0 37 0 60 75 172
Total Extremadura 21412 10000 3500 0 37 0 60 75 172
Galicia La Coruña 24527 3500 2436 116 93 3 0 110 322
Santiago 42643 10000 0 500 58 0 0 0 558
Vigo 29151 6700 3900 140 60 140 0 0 340
Total Galicia 96321 20200 6336 756 211 143 0 110 1220
La Rioja La Rioja 7050 950 500 19 33 112 5 0 169
Total La Rioja 7050 950 500 19 33 112 5 0 169
Madrid Alcalá Henares 18816 16800 1700 100 95 350 350 0 895
Autónoma Madrid 36667 4608 2360 483 59 133 507 107 1289
Complutense M. 130000 20000 5330 264 123 1059 54 0 1500
Carlos III 9398 2303 1226 25 44 5 30 239 343
Politécnica Mad. 49000 13000 6500 780 75 80 45 0 980
Alfonso X 3050 1775 327 0 0 27 95 1328 1450
Anton. Nebrija * 1682 300 170 0 3 30 55 0 88
Pont. Comillas * 15063 3338 1223 0 67 88 43 0 198
Ceu S. Pablo * 7200 2116 38 17 150 45 0 0 212
Europea Mad. * 7000 1200 900 0 25 80 45 0 150
Total Madrid 277876 65440 19774 1669 641 1897 1224 1674 7105
Murcia Murcia 30000 5100 1500 260 53 80 290 0 683
Total Murcia 30000 5100 1500 260 53 80 290 0 683
Navarra Navarra * 13749 10777 6352 261 58 261 45 2981 3606
Pública Navarra 10066 3500 2176 31 62 159 44 18 314
Total Navarra 23815 14277 8528 292 120 420 89 2999 3920
País Vasco País Vasco 61835 20000 6500 310 116 220 135 0 781
Deusto * 15010 3500 3500 0 60 100 0 200 360
Total País Vasco 76845 23500 10000 310 176 320 135 200 1141
Valencia Alicante 30361 12000 2200 200 100 200 250 0 750
Jaume I 10322 3025 625 0 37 27 1 0 65
Politécnica Val. 33220 10467 5500 956 57 64 636 0 1713
Valencia 62746 6000 2500 199 67 38 150 0 454
Total Valencia 136649 31492 10825 1355 261 329 1037 0 2982
TOTAL 1433613 358123 150900 8558 3699 5505 4053 8577 30492
Fuente: elaboración propia


I.U. = Alumnos de cada Universidad que han intervenido en Torneos Interuniversitarios. Estos son regulados y patrocinados parcialmente por el CSD, a través del CEDU, aunque la organización corre a cargo de la Universidad que lo ha solicitado.

L.U. = Estudiantes que compiten en las Ligas Universitarias, cuyo esquema es similar al de los I.U.

O. = Con éste símbolo hemos designado el total de universitarios que participan en competiciones externas distintas a las anteriores.

T.C.E.= Total de Competiciones Externas = C.F. + C.Es. + I.U. + L.U. + O.

Como se ve el total de alumnos matriculados en las Universidades españolas en el curso 96-97 era de 1.431.613 de los cuales 358.123, lo que representa un 25%, participaban en alguna actividad deportiva universitaria. Aunque éste porcentaje parece indicar que las tres cuartas partes de la población estudiantil universitaria se halla alejada de la actividad física, esto no es así ya que existe otra proporción, no cuantificada, que realiza su deporte en donde tradicionalmente lo hacía antes de ingresar en la Universidad. A pesar de ello aún queda un resto muy significativo para el que la práctica deportiva no existe aunque, por suerte, va disminuyendo lenta pero progresivamente.

Con estos datos hemos calculado los ratios:

R1 = P.D. / N.E. = Tasa de practicantes deportivos respecto del total de alumnos.
R2 = C.I. / P.D. = Tasa de practicantes deportivos que intervienen en las competiciones internas.
R3 = C.E. / P.D. = Tasa de practicantes deportivos que intervienen en las competiciones externas.

Estas proporciones no son excluyentes ya que, evidentemente, hay estudiantes que están cuantificados a la vez en varios o en todos los apartados.

Lo primero que resalta es que la proporción total de practicantes deportivos, respecto a la población universitaria, sigue siendo la cuarta parte (R1 = 25%).

Agrupando las CC.AA. y ordenándolas por valores decrecientes de R1, Cuadro 2, destaca el hecho de que casi un 60% de los universitarios navarros realiza alguna actividad física, situándose Cantabria, Extremadura y Asturias por encima del 44% En último lugar se hallan los universitarios baleares con un 11.6% de actividad física.

Además, solo siete CC.AA. superan la tasa del 25% en lo que se refiere a la realización de alguna actividad física y entre las restantes se encuentran las dos con mayor número de alumnos matriculados (Madrid y Andalucía).

Cuadro 2. CC.AA. ORDENADAS POR RANGOS DECRECIENTES DE R1
Comunidad Autónoma N.E. P.D. R1 (%)
1 Navarra 23815 14277 59.95
2 Cantabria 14884 7396 49.69
3 Extremadura 21412 10000 46.70
4 Asturias 41930 18500 44.12
5 País Vasco 76845 23500 30.58
6 Castilla-León 115406 32859 28.47
7 Cataluña 177804 49225 27.68
8 Madrid 275876 65440 23.72
9 Valencia 136649 31492 23.05
10 Galicia 96321 20200 20.97
11 Andalucía 273836 56029 20.46
12 Canarias 48370 9171 18.96
13 Castilla La Mancha 30566 5412 17.71
14 Murcia 30000 5100 17.00
15 Aragón 45320 6772 14.94
16 La Rioja 7050 950 13.48
17 Baleares 15529 1800 11.59
TOTAL 1431613 358123 25.02
Fuente: Elaboración propia


siguiente >>


Lecturas: Educación Física y Deportes
Revista Digital

http://www.efdeportes.com/
Año 3. Nº 12. Buenos Aires, Diciembre 1998.