Clasificación del Concurso por Equipos:
VARONES | Puntajes | | MUJERES | Puntajes |
Cuba | 1º (222,375) | | Canadá | 1º (148,944) |
USA | 2º (216,000) | | USA | 2º (148,364) |
Canadá | 3º (215,150) | | Brasil | 3º (147,639) |
Venezuela | 4º (207,625) | | Venezuela | 4º (144,019) |
Argentina | 5º (204,825) | | Cuba | 5º (143,796) |
Puerto Rico | 6º (204,400) | | Argentina | 6º (142,977) |
Brasil | 7º (202,925) | | Chile | 7º (131,613)
|
|
Bermuda | 8º (114,658) |
Clasificación del Individual Múltiple:
GIMNASTAS | Puntajes | | GIMNASTAS | Puntajes |
Bárbara Rivarola | 3º (37,261) | | Eric Pedercini | 8º (53,500) |
Melina Sirolli | 9º (36,912) | | Sergio Erbojo | 18º (50,200) |
Jesica Neri Riera | 19º (34,874) | | Martín Barrionuevo | 22º (49,000) |
Florencia Cayrol | 22º (33,842) | | Andrés Orsini | 22º (49,000) |
Cyntya Horquin | 25º (33,117) | | Martín Passalenti | 41º (32,225) |
Romina Mazzoni | ----- | | Sergio Alvariño | 48º (17,250) |

Jesica Neri Riera, Romina Mazzoni, Melina Sirolli, Florencia Cayrol, Paola D'Aloia (Jueza), Cyntya Horquin,
Bárbara Rivarola y Jorge Saez (Técnico) en Winnipeg '99.
Resultados del Concurso II (Individual General Múltiple):
MUJERES | Puntajes | | VARONES | Puntajes |
Bárbara Rivarola | 6º (37,061) | | Eric Pedercini | 8º (52,850) |
Melina Sirolli | 11º (36,155) | | Martín Barrionuevo | 21º (48,775) |
Jesica Neri Riera | 16º (34,237) | | Sergio Erbojo | 22º (48,700) |
Resultados del Concurso III (Por Aparatos):
| Bárbara Rivarola |
PLATA (9,512) - Viga
6º (9,387) - Paralelas
6º (9,337) - Suelo |
|
Melina Sirolli | BRONCE (9,387) - Viga
4º (9,500) - Paralelas |
|
Eric Pedercini | ORO (9,400) - Suelo
5º (9,212) - Salto |
|
Sergio Alvariño | PLATA (9,500) - Anillas |
|
Martín Barrionuevo | 4º (8,900) - Suelo |
Parte de la delegación argentina estaba integrada por: Walter Gialdi (Técnico), Jorge Saez (Técnico), Oscar Coso (Juez), Enrique Salanitro (Juez), Alejandro Sagreras (Juez), Paola D'Aloia (Jueza), Silvana García (Jueza) y Mónica Calabró (Jueza).

Bárbara Rivarola, Lise Leveille (CAN) y Melina Sirolli en la ceremonia de premiación de la viga de equilibrio.
Gimnasia Rítmica F