En 1979 la Gimnasia Rítmica se llamaba Gimnasia Moderna Internacional y se competía con un esquema grupal (6 gimnastas) con un aparato a designar (soga, pelota o aro), un esquema grupal (6 gimnastas) a manos libres y un esquema sobre colchoneta (individual) con las características de una serie de G.A.F. y salto de caballete.En 1975 se dictó el primer curso de Gimnasia Rítmica Deportiva, basándose en el nuevo código de puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia y se comenzó a trabajar con dos mazas y la cinta, a la vez que se empezó a competir en forma individual. Se adquirieron videos super 8, con series de las gimnastas de la selección rusa, para aprender el manejo de las mazas y la cinta.
En el año 1977 se viaja por primera vez al torneo Mundial de Gimnasia Rítmica deportiva en Basilea (Suiza) con la gimnasta Adriana Re y la entrenadora Susana González de Frontera. El segundo Campeonato Mundial en el que se participa es el de Wembley (Inglaterra) con las gimnastas Diana Pereiro y Adriana Re.
| GIMNASTA | Rank | Elemento | TORNEO | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Romina Larrivey | 3° | Aro | Iberoamericano | 1991 |
| 49° | Aro | Mundial | 1993 | |
| Sandra Re | 54° | Cinta | Mundial | 1993 |
| 1° | Mazas | Sudamericano | 1994 | |
| 2° | Soga | Panamericano | 1997 | |
| 3° | Aro | Panamericano | 1997 | |
| Cecilia Schtutman | 54° | Soga | Mundial | 1993 |
| 1° | Soga | Sudamericano | 1994 | |
| 1° | Aro | Sudamericano | 1994 | |
| 1° | Mazas | Sudamericano | 1994 | |
| 1° | Cinta | Sudamericano | 1994 | |
| 2° | Pelota | Panamericano | 1995 | |
| Alejandra Unsain | 1° | Pelota | Sudamericano | 1994 |
| 1° | Pelota | Panamericano | 1995 | |
| 7° | Pelota | 4 Continentes | 1995 | |
| 63° | Pelota | Mundial | 1995 | |
| 1° | Soga | Sudamericano | 1996 | |
| 1° | Mazas | Sudamericano | 1996 | |
| Luciana Eslava | 3° | Cinta | Panamericano | 1995 |
| Anahí Sosa | 6° | Soga | 4 Continentes | 1997 |
| 59° | Mazas | Mundial | 1997 | |
| 1° | Soga | Sudamericano | 1998 | |
| 1° | Aro | Sudamericano | 1998 | |
| 1° | Cinta | Sudamericano | 1998 | |
| 1° | Mazas | Sudamericano | 1998 |
| GIMNASTA | Rank | TORNEO | AÑO |
|---|---|---|---|
| Lisandra Sikorski | 4° | Iberoamericano | 1988 |
| Eloisa Canton | 4° | Iberoamericano | 1988 |
| Zarina Fabre | 4° | Iberoamericano | 1990 |
| Romina Larrivey | 5° | Iberoamericano | 1991 |
| Julieta Torres | 6° | Iberoamericano | 1991 |
| Sandra Re | 6° | Iberoamericano | 1993 |
| 74° | Mundial | 1993 | |
| 3° | Sudamericano | 1996 | |
| 9° | 4 Continentes | 1997 | |
| 5° | Panamericano | 1997 | |
| Cecilia Schtutman | 1° | Sudamericano | 1994 |
| 4° | Panamericano | 1995 | |
| 10° | 4 Continentes | 1995 | |
| 71° | Mundial | 1995 | |
| Alejandra Unsain | 67° | Mundial | 1995 |
| Luciana Eslava | 6° | Panamericano | 1995 |
| Anahí Sosa | 12° | 4 Continentes | 1997 |
| 6° | Panamericano | 1997 | |
| 79° | Mundial | 1997 | |
| 1° | Sudamericano | 1998 |
| AÑO | 1er Puesto | 2do Puesto | 3er Puesto |
|---|---|---|---|
| 1976 | Se disputó por elemento | ||
| 1977 | Se disputó por elemento | ||
| 1978 | Diana Pereiro | ||
| 1979 | Diana Pereiro | ||
| 1980 | Diana Pereiro | ||
| 1981 | Elizabeth Sejas | ||
| 1982 | Flavia A. Medina | ||
| 1983 | Flavia A. Medina | ||
| 1984 | Flavia A. Medina | ||
| 1985 | Flavia A. Medina | ||
| 1986 | Flavia A. Medina | ||
| 1987 | Flavia A. Medina | ||
| 1988 | |||
| 1989 | Daniela Wall | Bárbara Bessolo | |
| 1990 | |||
| 1991 | Julieta Torres | ||
| 1992 | Julieta Torres | Cecilia M. Schtutman | |
| 1993 | Cecilia M. Schtutman | Romina Larrivey | |
| 1994 | Cecilia M. Schtutman | Alejandra Unsain | |
| 1995 | Cecilia M. Schtutman | Alejandra Unsain | |
| 1996 | Alejandra Unsain | ||
| 1997 | Sandra Ré | ||
| 1998 | Anahí Sosa | ||
![]() |
|---|