| Gimnasta | Rank | Aparato | Torneoo | Año |
|---|---|---|---|---|
| Juan Caviglia | 1° | Suelo | Panamericano | 1951 |
| 2° | Barra | Panamericano | 1951 | |
| 3° | Paralelas | Panamericano | 1951 | |
| (9,30) | Suelo | Olímpicos | 1952 | |
| 3° | Suelo | Panamericano | 1955 | |
| Pedro Lonchibuco | 1° | Paralelas | Panamericano | 1951 |
| Cesar Bonoris | 3° | Barra | Panamericano | 1951 |
| Ovidio Ferrari | 3° | Arzones | Panamericano | 1951 |
| 3° | Salto | Panamericano | 1951 | |
| Enrique Rapesta | 2° | Paralelas | Panamericano | 1951 |
| Carlos Pizzini | 1° | Arzones | Sudamericano | 1969 |
| 1° | Salto | Sudamericano | 1969 | |
| 1° | Paralelas | Sudamericano | 1969 | |
| 1° | Barra | Sudamericano | 1969 | |
| Néstor Schettino | 1° | Salto | Cruz del Sur | 1978 |
| Raimundo Blanco | 1° | Anillas | Cruz del Sur | 1978 |
| Juan C. D'Andrea | 1° | Suelo | Cruz del Sur | 1978 |
| Miguel Palmeiro | 1° | Arzones | Cruz del Sur | 1978 |
| Diego López | 1° | Paralelas | Sudamericano | 1986 |
| 1° | Barra | Sudamericano | 1986 | |
| Isidro Ibarrondo | 3° | Barra | Panamericano | 1989 |
| 2° | Barra | Iberoamericano | 1989 | |
| 3° | Paralelas | Panamericano | 1991 | |
| 3° | Paralelas | Iberoamericano | 1992 | |
| 1° | Barra | Iberoamericano | 1993 | |
| 1° | Paralelas | Iberoamericano | 1993 | |
| 1° | Barra | Sudamericano | 1994 | |
| 1° | Paralelas | Sudamericano | 1994 | |
| 43° | Paralelas | Mundial | 1994 | |
| 3° | Paralelas | Panamericano | 1995 | |
| Sergio Alvariño | 1° | Anillas | Sudamericano | 1990 |
| 3° | Anillas | Iberoamericano | 1990 | |
| 32° | Suelo | Mundial | 1992 | |
| 45° | Anillas | Mundial | 1992 | |
| 1° | Anillas | Sudamericano | 1994 | |
| 40° | Suelo | Mundial | 1994 | |
| 1° | Anillas | Sudamericano | 1996 | |
| 10° | Anillas | Mundial | 1996 | |
| 2° | Anillas | Panamericano | 1997 | |
| 5° | Anillas | Grand Prix (Vancouver) | 1998 | |
| 7° | Anillas | Grand Prix Mundial | 1998 | |
| 1° | Anillas | Sudamericano | 1998 | |
| Robert Conte | 1° | Arzones | Sudamericano | 1990 |
| Martín González | 1° | Barra | Sudamericano | 1990 |
| Gustavo Pisos | 2° | Arzones | Iberoamericano | 1993 |
| Fernando Menghi | 47° | Suelo | Mundial | 1994 |
| 25° | Suelo | Mundial | 1996 | |
| 1° | Suelo | Sudamericano | 1998 | |
| Marcelo Palacio | 1° | Suelo | Sudamericano | 1996 |
| 44° | Anillas | Mundial | 1996 | |
| Eric Pedercini | 33° | Suelo | Mundial | 1996 |
| 33° | Salto | Mundial | 1996 | |
| 2° | Suelo | Panamericano | 1997 | |
| Sebastián Alvarez | 38° | Barra | Mundial | 1996 |
| 48° | Paralelas | Mundial | 1996 | |
| Ariel Freiria | 34° | Barra | Mundial | 1996 |
|
Los 14 mejores gimnastas argentinos... Campeonato nacional de gimnasia artística masculina |
![]() |
|---|