| GIMNASTA | Rank | TORNEO | AÑO |
|---|---|---|---|
| Helena Lario | 3º | Sudamericano | 1978 |
| Patricia Miracle | 3º | Sudamericano | 1982 |
| Gabriela Lobato | 1º | Sudamericano | 1986 |
| Mariana Alvariño | 2º | Sudamericano | 1986 |
| Cecilia Ibarrondo | 3º | Sudamericano | 1986 |
| Karina Oliveira | 1º | Sudamericano | 1988 |
| 2º | Sudamericano | 1990 | |
| Andrea Giordano | 3º | Sudamericano | 1990 |
| 61º | Olímpicos | 1992 | |
| Romina Plataroti | 2º | Sudamericano | 1988 |
| 5º | Panamericano | 1989 | |
| 3º | Panamericano | 1991 | |
| 66º | Mundial | 1991 | |
| 59º | Olímpicos | 1992 | |
| 3º | Iberoamericano | 1993 | |
| 22º | Mundial | 1994 | |
| 5º | Panamericano | 1995 | |
| Ana Destefano | 1º | Sudamericano | 1994 |
| 66º | Mundial | 1995 | |
| 65º | Olímpicos | 1996 | |
| Vanessa Baglietti | 50º | Mundial | 1993 |
| 31º | Mundial | 1994 | |
| Laura Alvarez | 2º | Sudamericano | 1994 |
| Ariadna Argoitía | 3º | Sudamericano | 1994 |
| 90º | Mundial | 1995 | |
| 67º | Mundial | 1997 | |
| Aldana Simone | 85º | Mundial | 1995 |
| Romina Mazzoni | 9º | Panamericanos | 1995 |
| 1º | Sudamericanos | 1996 |
|
Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Femenina Concursos femeninos Concursos por aparatos |
![]() |