|
|
---|---|
Política deportiva de la Generalitat Valenciana y su financiación en el periodo 1988 - 1999
|
|
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 5 - N° 27 - Noviembre de 2000 |
3 / 4
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. V. | 374705390 | 460404414 | 557805890 | 640742915 | 734629771 | 790577430 | 852735179 | 899373831 | 917367373 | 997206768 | 1045559900 | 1121175282 |
C.C. E. y C. | 117395000 | 138093842 | 161923021 | 182124756 | 208457904 | 222251068 | 233984579 | 254496253 | 260355663 | 279451498 | 55501938 | 60188397 |
% | 31.33 | 29.99 | 29.02 | 28.42 | 28.37 | 28.11 | 27.44 | 28.29 | 28.38 | 28.02 | 5.31 | 5.37 |
F.A.A.D. | 1048267 | 1414701 | 2170656 | 3243761 | 3133015 | 2999445 | 2312977 | 2431006 | 1812485 | 2735319 | 3854764 | 3943837 |
% | 0.89 | 1.02 | 1.34 | 1.78 | 1.5 | 1.35 | 0.98 | 0.95 | 0.69 | 0.97 | 6.95 | 6.55 |
Inv.F.A.A.D. | 140000 | 300000 | 683669 | 1395000 | 1345000 | 1565000 | 656990 | 879998 | 572303 | 1100000 | 1579048 | 492365 |
% | 13.35 | 21.2 | 31.48 | 43 | 42.93 | 52.17 | 28.4 | 36.2 | 31.57 | 40.21 | 40.96 | 12.48 |
Enseñanzas y Titulaciones D. | 53926 | 60508 | ||||||||||
% | 0.10 | 0.10 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tran. Corr. | 160000 | 200000 | 290000 | 390000 | 360000 | 310000 | 228000 | 350000 | 400000 | 380000 | 615000 | 1375500 |
% | 15.26% | 14.13% | 13.36% | 12.02% | 11.49% | 10.33% | 9.86% | 14.40% | 22.06% | 13.89% | 15.96% | 34.87 |
Inv. Reales | 140000 | 300000 | 683669 | 1395000 | 1345000 | 1565000 | 656990 | 879998 | 572303 | 1100000 | 1579048 | 492365 |
% | 13.35% | 21.2% | 31.49% | 43% | 42.93% | 52.17% | 28.40% | 36.20% | 31.58% | 40.22% | 40.96% | 12.48 |
Tran. Cap. | 309039 | 424039 | 642000 | 883000 | 823000 | 623000 | 953769 | 700000 | 343100 | 781900 | 1088171 | 1460766 |
% | 29.48% | 29.97% | 29.57% | 27.22% | 26.26% | 20.67% | 41.24% | 28.80% | 18.93% | 28.58% | 28.23% | 37.04 |
Otros Gastos | 439228 | 490662 | 554987 | 575761 | 605015 | 501445 | 474218 | 501008 | 497082 | 473419 | 572545 | 615206 |
% | 41.91% | 34.7% | 25.58% | 17.76% | 19.32% | 16.73% | 20.50% | 20.60% | 27.43% | 17.31% | 14.85 | 15.6 |
F.A.A.D. | 1,048,267 | 1,414,701 | 2,170,656 | 3,243,761 | 3,133,015 | 2,999,445 | 2,312,977 | 2,431,006 | 1,812,485 | 2,735,319 | 3,854,764 | 3,943,837 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIC. | 30000 | 100000 | 286500 | 250000 | 379876 | 1506000 | 0 | 30924 | 0 | 14500 | 2500 | 9000 | 2609300 |
% | 21.42 | 33.33 | 11.41 | 17.92 | 28.24 | 96.23 | 3.51 | 1.33 | 0.16 | 1.83 | 24.36 | ||
CAST. | 0 | 100000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 197760 | 259231 | 0 | 41000 | 33,000 | 63,962 | 844953 |
% | 33.33 | 10.75 | 29.96 | 29.46 | 3.73 | 2.09 | 12.99 | 7.89 | |||||
VALEN. | 60000 | 70000 | 203000 | 860000 | 850124 | 59000 | 402289 | 582833 | 0 | 1031000 | 1535194 | 406,403 | 6059843 |
% | 42.85 | 23.33 | 80.97 | 61.64 | 63.2 | 3.77 | 60.95 | 66.23 | 93.72 | 97.22 | 82.54 | 56.58 | |
No Clas. | 50000 | 30000 | 191169 | 135000 | 115000 | 0 | 59941 | 7010 | 572303 | 13500 | 8354 | 13,000 | 1195277 |
% | 35.73 | 10 | 7.61 | 9.69 | 8.56 | 9.08 | 0.8 | 100 | 1.22 | 0.53 | 2.64 | 11.16 | |
TOTAL | 140000 | 300000 | 680669 | 1395000 | 1345000 | 1565000 | 659990 | 879998 | 572303 | 1100000 | 1579048 | 492,365 | 10709373 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
ALIC.24.0180.05229.36200.14304.121165.12024011.211.8 6.48
CAST.0224.370336.5600425.6558088.2371.47 138.53
VALEN.28.3433.0795.91406.33401.6628.1191.53277.50490.88706.55187.04 |
---|
BENEFICIARIO | ACTIVIDAD | 1995 | % | 1996 | % | 1997 | % | 1998 | % | 1999 (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.F.C.V. | Subvención Anual | 16,168,217 | -0.001 | 16,168,000 | 0 | 16,168,000 | 0 | 16,168,000 | 5.15 | 17,000,000 |
F.F.C.V. | Tecnificación | 1,500,000 | ||||||||
F.F.C.V. | Eventos Especiales | 1,150,000 | 1,300,000 | |||||||
Subtotal: | 17,668,217 | -1.98 | 17,318,000 | -6.64 | 16,168,000 | 8.04 | 17,468,000 | -2.68 | 17,000,000 | |
| ||||||||||
BENEFICIARIO | ACTIVIDAD | 1995 | % | 1996 | % | 1997 | % | 1998 | % | 1999 |
F.T.V.F./CLUBS | Juegos Deportivos | 6,296,061 | -27.01 | 4,595,433 | 4 | 4,779,251 | 423.09 | 25,000,000 | ||
F.T.V.F./CLUBS | Copas Generalitat | 15,751,480 | 19.5 | 18,822,790 | 17.99 | 22,209,620 | ||||
Subtotal: | 6,296,061 | -27.01 | 4,595,433 | 4 | 20,530,731 | -8.32 | 18,822,790 | 150.81 | 47,209,620 | |
| ||||||||||
BENEFICIARIO | ACTIVIDAD | 1995 | % | 1996 | % | 1997 | % | 1998 | % | 1999 |
AYTO. L´ALCUDIA | Torneo internacional | 1,000,000 | 20 | 1,200,000 | 4.17 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | ||
AYTO. GANDIA | Cpto. Euro. Fút. Fem | 200,000 | ||||||||
AYTO. CASTELLÓN | Mundial F.Sala | 5,000,000 | ||||||||
AYTO MONCADA | Torneo Miquel Tendillo | 100,000 | ||||||||
Subtotal: | 1,000,000 | 420 | 5,200,000 | -76.92 | 1,200,000 | 1,350,000 | -7.41 | 1,250,000 | ||
| ||||||||||
BENEFICIARIO | 1995 | % | 1996 | % | 1997 | % | 1998 | % | 1999 | |
C.Macer F.S.(Playas de Castellón) | 2,979,360 | 17.47 | 3,500,000 | 22.15 | 4,495,731 | 11.22 | 5,000,000 | |||
C.Amigos F.S. (VIJUSA VALENCIA) | 2,771,262 | 1.04 | 2,800,000 | 33.16 | 4,188,935 | |||||
C.AZABE ANAI CREVILLENTE F. SALA | 1,062,000 | |||||||||
C.FEMESALA ELCHE | 800,000 | 50.46 | 1,615,000 | 42.41 | 2,300,000 | |||||
S.VTE. VALENCIA C.F. FEM.(LEVANTE) | 2,000,000 | 52.52 | 4,212,535 | 18.69 | 5,000,000 | |||||
C.F. FEM. TORRENT | 585,630 | |||||||||
C.F.FEM.SP.PLAZA ARGEL | 1,150,000 | |||||||||
Subtotal: | 0 | 6,812,622 | 33.58 | 9,100,000 | 43.99 | 16,247,831 | -24.3 | 12,300,000 | ||
| ||||||||||
BENEFICIARIO | ACTIVIDAD | 1995 | % | 1996 | % | 1997 | % | 1998 | % | 1999 |
VALENCIA C.F. | S.A.D. | 240,000,000 | ||||||||
HERCULES C.F.. | S.A.D. | 200,000,000 | ||||||||
VILLARREAL C.F.. | S.A.D. | 40,000,000 | ||||||||
LEVANTE U.D.. | S.A.D. | 40,000,000 | ||||||||
Subtotal: | 520,000,000 | |||||||||
TOTAL | 24,964,278 | 35.9 | 33,926,055 | 1,571 | 566,998,731 | -90.5 | 53,888,621 | 77,759,620 |
Lecturas: Educación Física y Deportes · http://www.efdeportes.com · Año 5 · Nº 27 | sigue Ü |